Reference
Limited values
RAP, community value and demand for every limited we track. Free to check, no account needed. Dollar figures use a reference rate of $3.50 per 1,000 R$, for comparison rather than as an offer to buy.
| Item | RAP | Value | USD | Demand |
|---|---|---|---|---|
| 13.58M | 110.00M | $385000.00 | Terrible | |
| 1.28M | 100.00M | $350000.00 | Terrible | |
| 28.06M | 90.00M | $315000.00 | Terrible | |
| 1.97M | 70.00M | $245000.00 | Terrible | |
| 14.32M | 60.00M | $210000.00 | Terrible | |
| 4.87M | 38.00M | $133000.00 | Normal | |
| 3.93M | 32.00M | $112000.00 | Low | |
| 4.05M | 30.00M | $105000.00 | Terrible | |
| 11.33M | 27.00M | $94500.00 | Normal | |
| 5.81M | 25.00M | $87500.00 | Normal | |
| 5.73M | 24.00M | $84000.00 | Terrible | |
| 3.47M | 20.00M | $70000.00 | Terrible | |
| 10.89M | 20.00M | $70000.00 | Normal | |
| 6.05M | 16.00M | $56000.00 | Normal | |
| 6.38M | 13.50M | $47250.00 | Normal | |
| 4.34M | 13.00M | $45500.00 | Low | |
| 1.80M | 12.50M | $43750.00 | Terrible | |
| 859.1k | 12.50M | $43750.00 | Terrible | |
| 5.50M | 12.00M | $42000.00 | Normal | |
| 7.73M | 12.00M | $42000.00 | Normal | |
| 377.1k | 10.50M | $36750.00 | Low | |
| 6.21M | 10.50M | $36750.00 | Normal | |
| 998.8k | 9.50M | $33250.00 | Terrible | |
| 10.30M | 9.50M | $33250.00 | Normal | |
| 6.94M | 9.50M | $33250.00 | Terrible | |
| 145.7k | 9.00M | $31500.00 | Terrible | |
| 640.6k | 9.00M | $31500.00 | Terrible | |
| 2.58M | 8.00M | $28000.00 | Low | |
| 4.31M | 8.00M | $28000.00 | Terrible | |
| 4.59M | 8.00M | $28000.00 | Terrible | |
| 5.50M | 8.00M | $28000.00 | Terrible | |
| 2.44M | 8.00M | $28000.00 | Terrible | |
| 2.12M | 7.50M | $26250.00 | Terrible | |
| 1.94M | 6.80M | $23800.00 | Terrible | |
| 1.33M | 6.50M | $22750.00 | Terrible | |
| 723.7k | 6.50M | $22750.00 | Low | |
| 576.2k | 6.50M | $22750.00 | Terrible | |
| 7.62M | 6.00M | $21000.00 | Normal | |
| 2.28M | 6.00M | $21000.00 | Terrible | |
| 2.22M | 6.00M | $21000.00 | Normal | |
| 1.35M | 5.80M | $20300.00 | Low | |
| 2.65M | 5.80M | $20300.00 | Low | |
| 1.02M | 5.80M | $20300.00 | Low | |
| 3.96M | 5.70M | $19950.00 | Normal | |
| 0 | 5.50M | $19250.00 | Terrible | |
| 523.1k | 5.50M | $19250.00 | Terrible | |
| 5.95M | 5.50M | $19250.00 | Terrible | |
| 1.82M | 5.20M | $18200.00 | Low | |
| 894.2k | 5.00M | $17500.00 | Low | |
| 696.7k | 5.00M | $17500.00 | Terrible | |
| 883.4k | 4.80M | $16800.00 | Low | |
| 826.3k | 4.70M | $16450.00 | Low | |
| 1.23M | 4.60M | $16100.00 | Low | |
| 4.62M | 4.60M | $16100.00 | Low | |
| 1.90M | 4.50M | $15750.00 | Terrible | |
| 4.41M | 4.40M | $15400.00 | Normal | |
| 3.02M | 4.40M | $15400.00 | Normal | |
| 4.28M | 4.40M | $15400.00 | Normal | |
| 1.57M | 4.30M | $15050.00 | Low | |
| 1.21M | 4.20M | $14700.00 | Low | |
| 65.9k | 4.20M | $14700.00 | Terrible | |
| 1.31M | 4.00M | $14000.00 | Terrible | |
| 371.4k | 4.00M | $14000.00 | Terrible | |
| 2.63M | 4.00M | $14000.00 | Terrible | |
| 354.1k | 4.00M | $14000.00 | Low | |
| 90.0k | 4.00M | $14000.00 | Terrible | |
| 191.1k | 4.00M | $14000.00 | Terrible | |
| 264.3k | 3.80M | $13300.00 | Terrible | |
| 1.26M | 3.70M | $12950.00 | Low | |
| 107.9k | 3.60M | $12600.00 | Terrible | |
| 2.07M | 3.50M | $12250.00 | Low | |
| 376.1k | 3.40M | $11900.00 | Terrible | |
| 1.80M | 3.00M | $10500.00 | Terrible | |
| 34.5k | 3.00M | $10500.00 | Terrible | |
| 3.43M | 2.90M | $10150.00 | Amazing | |
| 647.9k | 2.90M | $10150.00 | Terrible | |
| 2.62M | 2.90M | $10150.00 | Normal | |
| 492.6k | 2.70M | $9450.00 | Low | |
| 337.2k | 2.70M | $9450.00 | Terrible | |
| 3.24M | 2.70M | $9450.00 | High | |
| 350.0k | 2.50M | $8750.00 | Terrible | |
| 240.5k | 2.50M | $8750.00 | Terrible | |
| 769.7k | 2.50M | $8750.00 | Terrible | |
| 521.5k | 2.45M | $8575.00 | Terrible | |
| 166.5k | 2.40M | $8400.00 | Low | |
| 557.5k | 2.40M | $8400.00 | Terrible | |
| 216.0k | 2.40M | $8400.00 | Low | |
| 1.68M | 2.30M | $8050.00 | Terrible | |
| 1.30M | 2.30M | $8050.00 | Low | |
| 791.8k | 2.30M | $8050.00 | Terrible | |
| 1.19M | 2.25M | $7875.00 | Low | |
| 394.3k | 2.25M | $7875.00 | Low | |
| 2.23M | 2.20M | $7700.00 | Amazing | |
| 149.5k | 2.15M | $7525.00 | Terrible | |
| 290.7k | 2.10M | $7350.00 | Terrible | |
| 702.3k | 2.10M | $7350.00 | Low | |
| 100.4k | 2.10M | $7350.00 | Terrible | |
| 2.05M | 2.00M | $7000.00 | Amazing | |
| 426.2k | 2.00M | $7000.00 | Low | |
| 243.0k | 2.00M | $7000.00 | Terrible | |
| 83.4k | 2.00M | $7000.00 | Terrible | |
| 995.0k | 1.90M | $6650.00 | Low | |
| 207.0k | 1.90M | $6650.00 | Terrible | |
| 854.2k | 1.85M | $6475.00 | Low | |
| 551.9k | 1.85M | $6475.00 | Low | |
| 1.05M | 1.80M | $6300.00 | Low | |
| 231.9k | 1.80M | $6300.00 | Terrible | |
| 364.6k | 1.80M | $6300.00 | Terrible | |
| 844.0k | 1.80M | $6300.00 | Low | |
| 1.14M | 1.80M | $6300.00 | Low | |
| 1.92M | 1.75M | $6125.00 | Normal | |
| 194.2k | 1.75M | $6125.00 | Terrible | |
| 167.6k | 1.70M | $5950.00 | Terrible | |
| 50.4k | 1.70M | $5950.00 | Terrible | |
| 695.7k | 1.70M | $5950.00 | Low | |
| 436.3k | 1.70M | $5950.00 | Terrible | |
| 72.7k | 1.70M | $5950.00 | Terrible | |
| 119.1k | 1.70M | $5950.00 | Terrible | |
| 67.7k | 1.60M | $5600.00 | Terrible | |
| 310.0k | 1.55M | $5425.00 | Terrible | |
| 104.1k | 1.50M | $5250.00 | Terrible | |
| 443.2k | 1.50M | $5250.00 | Terrible | |
| 1.52M | 1.50M | $5250.00 | Low | |
| 114.7k | 1.50M | $5250.00 | Terrible | |
| 1.94M | 1.50M | $5250.00 | Normal | |
| 1.39M | 1.50M | $5250.00 | Amazing | |
| 472.0k | 1.50M | $5250.00 | Terrible | |
| 858.7k | 1.50M | $5250.00 | Terrible | |
| 736.9k | 1.45M | $5075.00 | Terrible | |
| 231.7k | 1.45M | $5075.00 | Terrible | |
| 1.01M | 1.45M | $5075.00 | Terrible | |
| 75.2k | 1.45M | $5075.00 | Terrible | |
| 1.05M | 1.45M | $5075.00 | Low | |
| 1.49M | 1.45M | $5075.00 | Normal | |
| 422.5k | 1.40M | $4900.00 | Terrible | |
| 619.9k | 1.40M | $4900.00 | Terrible | |
| 98.1k | 1.40M | $4900.00 | Terrible | |
| 185.1k | 1.40M | $4900.00 | Terrible | |
| 182.9k | 1.40M | $4900.00 | Terrible | |
| 256.5k | 1.40M | $4900.00 | Terrible | |
| 177.5k | 1.40M | $4900.00 | Terrible | |
| 761.3k | 1.35M | $4725.00 | Terrible | |
| 160.6k | 1.35M | $4725.00 | Terrible | |
| 81.7k | 1.30M | $4550.00 | Terrible | |
| 277.1k | 1.30M | $4550.00 | Terrible | |
| 272.8k | 1.30M | $4550.00 | Terrible | |
| 28.5k | 1.25M | $4375.00 | Terrible | |
| 136.7k | 1.20M | $4200.00 | Terrible | |
| 177.9k | 1.20M | $4200.00 | Terrible | |
| 1.19M | 1.20M | $4200.00 | Low |
Demand measures how easily a copy trades, not how wanted it is, which is why a 110M Dominus can read Terrible and a cheaper Valkyrie can read Amazing. Values come from community sources and are not a valuation or advice.
